Query Quest
SQL Challenge Platform - Phase 1
EXCEL 2025
Schema
employees ( emp_id INTEGER, name TEXT, department TEXT, role TEXT, salary INTEGER, age INTEGER, city TEXT )
Dataset
| emp_id | name | department | role | salary | age | city |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amit | IT | Developer | 60000 | 26 | Kochi |
| 2 | Sneha | HR | Manager | 55000 | 30 | Trivandrum |
| 3 | Rahul | IT | Developer | 48000 | 24 | Kochi |
| 4 | Anjali | Finance | Analyst | 52000 | 28 | Kozhikode |
| 5 | Vishnu | IT | Tester | 45000 | 25 | Thrissur |
| 6 | Meera | HR | Executive | 40000 | 23 | Kochi |
| 7 | Arjun | Finance | Manager | 65000 | 35 | Trivandrum |
| 8 | Neha | IT | Developer | 70000 | 32 | Bangalore |
| 9 | Suresh | Admin | Clerk | 30000 | 29 | Kollam |
| 10 | Priya | IT | Tester | 48000 | 27 | Kochi |
SQL Workspace
Team Login
Enter your team code to start